Спин & Гоу ви дават шанс да спечелите до $1 000 000 за минути. Те се предлагат за Холдем и Омаха и тъй като входовете започват от едва $0,25, това е един вълнуващ покер формат, в който всеки може да играе.
Спин & Гоу са бързи, хипертурбо Сит & Гоу турнири с трима играчи и начален стак от 500 чипа. Турнирите имат награден фонд, определен на случаен принцип, а спечелените награди могат да достигнат $1 000 000. Наградите и вероятностите за всяко ниво на вход са дадени по-долу.
За да започнете да играете, изберете желания вход и натиснете бутона „Играй”. Лесно е, нали?
След като се регистрират трима играчи, на случаен принцип се определя размерът на наградния фонд. Въртящата се ролка в средата на масата показва наградния фонд на всички играчи и играта започва.
Важно! В Спин & Гоу не се предлагат сделки на масата.
Продължителността на всяко ниво на блиндовете в определен Спин & Гоу турнир зависи от множителя на наградния фонд, изтеглен преди началото на турнира. Продължителността на блиндовете се променя както следва:
Множител на наградния фонд | Продължителност на нивото (в минути) |
---|---|
2 | 2 |
3-5 | 3 |
10-50 | 4 |
100+ | 5 |
Наградите и вероятностите, дадени по-долу, се отнасят за Спин & Гоу и Спин & Гоу по Омаха.
Вход: $0,25
Рейк: 8%
Множител на наградния фонд | 1-во място | 2-ро място | 3-то място | Вероятност |
---|---|---|---|---|
12 000 | $2500 | $300 | $200 | 1 на 10 000 000 |
100 | $20 | $3 | $2 | 500 на 10 000 000 |
50 | $10 | $1,50 | $1 | 1000 на 10 000 000 |
25 | $5 | $0,75 | $0,50 | 7500 на 10 000 000 |
10 | $2 | $0,50 | 100 000 на 10 000 000 | |
5 | $1,25 | 250 000 на 10 000 000 | ||
4 | $1 | 900 000 на 10 000 000 | ||
3 | $0,75 | 3 968 502 на 10 000 000 | ||
2 | $0,50 | 4 772 497 на 10 000 000 |
Вход: $1
Рейк: 8%
Множител на наградния фонд | 1-во място | 2-ро място | 3-то място | Вероятност |
---|---|---|---|---|
12 000 | $10 000 | $1200 | $800 | 1 на 10 000 000 |
100 | $80 | $12 | $8 | 500 на 10 000 000 |
50 | $40 | $6 | $4 | 1000 на 10 000 000 |
25 | $20 | $3 | $2 | 7500 на 10 000 000 |
10 | $8 | $2 | 100 000 на 10 000 000 | |
5 | $5 | 250 000 на 10 000 000 | ||
4 | $4 | 900 000 на 10 000 000 | ||
3 | $3 | 3 968 502 на 10 000 000 | ||
2 | $2 | 4 772 497 на 10 000 000 |
Вход: $2
Рейк: 8%
Множител на наградния фонд | 1-во място | 2-ро място | 3-то място | Вероятност |
---|---|---|---|---|
12 000 | $20 000 | $2400 | $1600 | 1 на 10 000 000 |
100 | $160 | $24 | $16 | 500 на 10 000 000 |
50 | $80 | $12 | $8 | 1000 на 10 000 000 |
25 | $40 | $6 | $4 | 7500 на 10 000 000 |
10 | $16 | $4 | 100 000 на 10 000 000 | |
5 | $10 | 250 000 на 10 000 000 | ||
4 | $8 | 900 000 на 10 000 000 | ||
3 | $6 | 3 968 502 на 10 000 000 | ||
2 | $4 | 4 772 497 на 10 000 000 |
Вход: $5 (Холдем)
Рейк: 8%
Множител на наградния фонд | 1-во място | 2-ро място | 3-то място | Вероятност | |
---|---|---|---|---|---|
240 000 | $1 000 000 | $120 000 | $80 000 | 1 на 10 000 000 | |
100 | $400 | $60 | $40 | 500 на 10 000 000 | |
50 | $200 | $30 | $20 | 1000 на 10 000 000 | |
25 | $100 | $15 | $10 | 7500 на 10 000 000 | |
10 | $40 | $10 | 100 000 на 10 000 000 | ||
5 | $25 | 250 000 на 10 000 000 | |||
4 | $20 | 900 000 на 10 000 000 | |||
3 | $15 | 3 740 502 на 10 000 000 | |||
2 | $10 | 5 000 497 на 10 000 000 |
Вход: $5 (Омаха)
Рейк: 7%
Множител на наградния фонд | 1-во място | 2-ро място | 3-то място | Вероятност | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 000 | $50 000 | $6000 | $4000 | 1 на 10 000 000 | ||||
100 | $400 | $60 | $40 | 500 на 10 000 000 | ||||
50 | $200 | $30 | $20 | 1000 на 10 000 000 | ||||
25 | $100 | $15 | $10 | 7500 на 10 000 000 | ||||
10 | $40 | $10 | 100 000 на 10 000 000 | |||||
5 | $25 | 250 000 на 10 000 000 | ||||||
4 | $20 | 900 000 на 10 000 000 | ||||||
3 | $15 | 4 268 502 на 10 000 000 | ||||||
2 | $10 | 4 472 497 на 10 000 000 |
Вход: $10
Рейк: 7%
Множител на наградния фонд | 1-во място | 2-ро място | 3-то място | Вероятност |
---|---|---|---|---|
12 000 | $100 000 | $12 000 | $8000 | 1 на 10 000 000 |
100 | $800 | $120 | $80 | 500 на 10 000 000 |
50 | $400 | $60 | $40 | 1000 на 10 000 000 |
25 | $200 | $30 | $20 | 7500 на 10 000 000 |
10 | $80 | $20 | 100 000 на 10 000 000 | |
5 | $50 | 250 000 на 10 000 000 | ||
4 | $40 | 900 000 на 10 000 000 | ||
3 | $30 | 4 268 502 на 10 000 000 | ||
2 | $20 | 4 472 497 на 10 000 000 |
Вход: 25$
Рейк: 6%
Множител на наградния фонд | 1-во място | 2-ро място | 3-то място | Вероятност |
---|---|---|---|---|
12 000 | $250 000 | $30 000 | $20 000 | 1 на 10 000 000 |
100 | $2000 | $300 | $200 | 500 на 10 000 000 |
50 | $1000 | $150 | $100 | 1000 на 10 000 000 |
25 | $500 | $75 | $50 | 7500 на 10 000 000 |
10 | $200 | $50 | 100 000 на 10 000 000 | |
5 | $125 | 250 000 на 10 000 000 | ||
4 | $100 | 900 000 на 10 000 000 | ||
3 | $75 | 4 568 502 на 10 000 000 | ||
2 | $50 | 4 172 497 на 10 000 000 |
Вход: $50
Рейк: 6%
Множител на наградния фонд | 1-во място | 2-ро място | 3-то място | Вероятност |
---|---|---|---|---|
12 000 | $500 000 | $60 000 | $40 000 | 1 на 10 000 000 |
100 | $4000 | $600 | $400 | 500 на 10 000 000 |
50 | $2000 | $300 | $200 | 1000 на 10 000 000 |
25 | $1000 | $150 | $100 | 7500 на 10 000 000 |
10 | $400 | $100 | 100 000 на 10 000 000 | |
5 | $250 | 250 000 на 10 000 000 | ||
4 | $200 | 900 000 на 10 000 000 | ||
3 | $150 | 4 568 502 на 10 000 000 | ||
2 | $100 | 4 172 497 на 10 000 000 |
Вход: $100
Рейк: 5%
Множител на наградния фонд | 1-во място | 2-ро място | 3-то място | Вероятност |
---|---|---|---|---|
12 000 | $1 000 000 | $120 000 | $80 000 | 1 на 10 000 000 |
100 | $8000 | $1200 | $800 | 500 на 10 000 000 |
50 | $4000 | $600 | $400 | 1000 на 10 000 000 |
25 | $2000 | $300 | $200 | 7500 на 10 000 000 |
10 | $800 | $200 | 100 000 на 10 000 000 | |
5 | $500 | 250 000 на 10 000 000 | ||
4 | $400 | 900 000 на 10 000 000 | ||
3 | $300 | 4 868 502 на 10 000 000 | ||
2 | $200 | 3 872 497 на 10 000 000 |
Вход: $250
Рейк: 5%
Множител на наградния фонд | 1-во място | 2-ро място | 3-то място | Вероятност |
---|---|---|---|---|
4800 | $1 000 000 | $120 000 | $80 000 | 1 на 10 000 000 |
100 | $20 000 | $3000 | $2000 | 500 на 10 000 000 |
50 | $10 000 | $1500 | $1000 | 1000 на 10 000 000 |
25 | $5000 | $750 | $500 | 7500 на 10 000 000 |
10 | $2000 | $500 | 100 000 на 10 000 000 | |
5 | $1250 | 250 000 на 10 000 000 | ||
4 | $1000 | 900 000 на 10 000 000 | ||
3 | $750 | 4 875 702 на 10 000 000 | ||
2 | $500 | 3 865 297 на 10 000 000 |
Вход: $500
Рейк: 5%
Множител на наградния фонд | 1-во място | 2-ро място | 3-то място | Вероятност |
---|---|---|---|---|
2400 | $1 000 000 | $120 000 | $80 000 | 1 на 10 000 000 |
100 | $40 000 | $6000 | $4000 | 500 на 10 000 000 |
50 | $20 000 | $3000 | $2000 | 1000 на 10 000 000 |
25 | $10 000 | $1500 | $1000 | 7500 на 10 000 000 |
10 | $4000 | $1000 | 100 000 на 10 000 000 | |
5 | $2500 | 250 000 на 10 000 000 | ||
4 | $2000 | 900 000 на 10 000 000 | ||
3 | $1500 | 4 878 102 на 10 000 000 | ||
2 | $1000 | 3 862 897 на 10 000 000 |
Вход: $1000
Рейк: 5%
Множител на наградния фонд | 1-во място | 2-ро място | 3-то място | Вероятност |
---|---|---|---|---|
1200 | $1 000 000 | $120 000 | $80 000 | 1 на 10 000 000 |
100 | $80 000 | $12 000 | $8000 | 500 на 10 000 000 |
50 | $40 000 | $6000 | $4000 | 1000 на 10 000 000 |
25 | $20 000 | $3000 | $2000 | 7500 на 10 000 000 |
10 | $8000 | $2000 | 100 000 на 10 000 000 | |
5 | $5000 | 250 000 на 10 000 000 | ||
4 | $4000 | 900 000 на 10 000 000 | ||
3 | $3000 | 4 879 302 на 10 000 000 | ||
2 | $2000 | 3 861 697 на 10 000 000 |
Важно! Запазваме си правото по всяко време да променяме предлаганите игри. Запазваме си правото в нашите маркетинг материали да използваме видеоповторения и да показваме скритите карти на играчите.
Все още нямате сметка Stars? Изтеглете нашия безплатен софтуер, за да започнете.